Trabzon Akçaabat FK ne Yaptı?
Akçaabat FK Deplasmanda kayıp.
Ümraniye ile deplasmanda ynadığımız karşılaşmadan elimiz boş dönüyoruz.
Ligde alınan edilen sonuçlar şöyle:
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Ankara Demirspor-Payas Belediyespor 1975 (1-0)
Yeşil Bursa.-Tekirova belediyespor (0-1)
Beylerbeyispor-Siirtspor (0-0)
Ümraniyespor-Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü (2-0)
Silivrispor-Localtime Fatih Karagümrük (2-3)
Derince Belediyespor-Adıyamanspor (0-3)
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Adliyespor (2-2)
Kızılcabölükspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor (0-0)
Belediye Bingölspor-Bergama Belediyespor (0-3) -
O | G | B | M | A | Y | AV | ||
1.ÜMRANİYESPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 20 |
2.DERİNCE BELEDİYESPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
3.BEYLERBEYİSPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 |
4.KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 14 |
5.TEKİROVA BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
7.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
8.KIZILCABÖLÜKSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
9.LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
10.TRABZON AKÇAABAT FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
11.ADLİYESPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
12.SİİRTSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
13.YEŞİL BURSA A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
14.PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
15.BERGAMA BELEDİYESPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 |
16.ADIYAMANSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
17.SİLİVRİSPOR | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 40 | -38 | 0 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.