AK Parti'de Oy Verme Sona Erdi
AK Parti Trabzon milletvekili aday adayı temayül yoklamasında alınan oylar ve sıralama.
İşte temayüle katılan adayların aldıkları oy ve sıralaması.
SIRA | ADAY | OY SAYISI |
1 | AHMET METİN GENÇ | 1218 |
2 | ERDOĞAN BAYRAKTAR | 1062 |
3 | AYŞE SULA KÖSEOĞLU | 1049 |
4 | AHMET ÇUBUKÇU | 900 |
5 | MUHAMMET BALTA | 772 |
6 | MEHMET ÇELİK | 695 |
7 | OKTAY SARAL | 637 |
8 | ZEYNEP ÇEBİ | 479 |
9 | YILMAZ BÜYÜKAYDIN | 474 |
10 | SALİH CORA | 441 |
11 | NEVZAT ÇABUK | 376 |
12 | ADNAN CEVHER | 367 |
13 | NUSRET YILMAZ | 299 |
14 | MEHMET ÇEVİK | 223 |
15 | OSMAN KAYA | 205 |
16 | HAKAN USTA | 200 |
17 | ARİF KORKMAZ | 197 |
18 | PINAR ÖZBAYRAK | 191 |
19 | SELAMİ ATEŞ | 170 |
20 | MEHMET ARSLAN | 159 |
21 | HASAN ÇEBİ | 146 |
22 | MAZHAR YILDIRIMHAN | 146 |
23 | BERRİN KARANİS | 140 |
24 | MUSTAFA DEMİR | 135 |
25 | SEBAHATTİN YAZICI | 133 |
26 | AYDIN BIYIKLIOĞLU | 111 |
27 | NURİ KABATAŞ | 103 |
28 | MÜKERREM ŞAHİN | 100 |
29 | ADEM KELEŞ | 82 |
30 | MEHMET ALEMDAR | 76 |
31 | İBRAHİM KESKİN | 72 |
32 | İSMAİL HASAN ÇEBİ | 63 |
33 | MUHAMMET HAMZAÇEBİ | 61 |
34 | MUSTAFA DURSUN | 42 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.