02.12.2008 SALI
NECMİATİSPOR-AKOLUK BELEDİYE | 11.00 | Y.SELİM | I.KÜME |
TOSKÖYSPOR-ERDOĞDUSPOR | 13.30 | " | " |
ÇUKURÇAYIR BELDE-BAHÇECİKSPOR | 18.00 | " | " |
MAÇKASPOR-UĞURSPOR | 13.00 | MAÇKA | SÜPER |
YOMRASPOR-HEKİMOĞLU DOĞAN | 13.00 | YOMRA | " |
ÇAĞLAYANSPOR-V.KİRAZLIKSPOR | 13.00 | ÇAĞLAYAN | I.KÜME |
ÇARŞIBAŞI BLD.-E.BARIŞGÜCÜ | 13.00 | ÇARŞIBAŞI | " |
03.12.2008 ÇARŞAMBA
İDMANGÜCÜ-AKYAZI BELDE | 11.00 | Y.SELİM | I.KÜME |
DÜZYURTSPOR-İDMANOCAĞI | 13.30 | " | SÜPER |
ÖZDİLSPOR-UĞURLUSPOR | 13.00 | ASKF | I.KÜME |
TÜTÜNSPOR-ARAKLISPOR | 11.00 | SÖĞÜTLÜ | " |
DERECİKSPOR-KALKINMASPOR | 13.00 | " | " |
ÇAYKARASPOR-SÖĞÜTLÜ BLD. | 13.00 | ÇAYKARA | SÜPER |
BEŞİKDÜZÜSPOR-DSİ KARADENİZ | 13.00 | BEŞİKDÜZÜ | " |
04.12.2008 PERŞEMBE
TEDAŞ-İL ÖZEL İDARE | 11.00 | Y.SELİM | I.KÜME |
YALISPOR-TELEKOMSPOR | 13.30 | " | SÜPER |
YALINCAK BELDE-GENÇLERBİRLİĞİ | 13.00 | ASKF | I.KÜME |
YILDIZLISPOR-YENİMAHALLESPOR | 13.00 | SÖĞÜTLÜ | SÜPER |
05.12.2008 CUMA
YOLSPOR-TONYASPOR | 13.30 | Y.SELİM | I.KÜME |
KAYMAKLISPOR-B.LİMAN BLD. | 13.30 | ASKF | " |
06.12.2008 CUMARTESİ
İDMANOCAĞI-GENÇLERBİRLİĞİ | 09.00 | Y.SELİM | A-GENÇ |
NECMİATİSPOR-MEYDANGÜCÜ | 15.00 | " | " |
İDMANGÜCÜ-TÜTÜNSPOR | 09.00 | ASKF | " |
İL ÖZEL İDARE-YOMRASPOR | 11.00 | " | " |
ERDOĞDUSPOR-TEDAŞ | 13.00 | " | " |
UĞURSPOR-HEKİMOĞLU DOĞAN | 11.00 | SÖĞÜTLÜ | " |
DERECİKSPOR-DSİ KARADENİZ | 13.00 | " | " |
ÇARŞIBAŞI BLD.-ÇAĞLAYANSPOR | 13.00 | ÇARŞIBAŞI | " |
V.KİRAZLIKSPOR-YILDIZLISPOR | 13.00 | V.KEBİR | " |
07.12.2008 PAZAR
TELEKOMSPOR-KAVAKMEYDAN | 09.00 | Y.SELİM | A-GENÇ |
AKYAZI BELDE-ÖZDİLSPOR | 11.00 | " | " |
Y.MAHALLESPOR-YALISPOR | 09.00 | ASKF | " |
Y.PELİTLİSPOR-24 ŞUBAT | 11.00 | " | " |
BAHÇECİKSPOR-TONYASPOR | 13.00 | " | " |
SÖĞÜTLÜ BLD.-UĞURLUSPOR | 13.00 | SÖĞÜTLÜ | " |
BEŞİKDÜZÜSPOR-E.BARIŞGÜCÜ | 13.00 | BEŞİKDÜZÜ | " |