Akçaabat Sebatspor, bugün deplasmanda Çankırı Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 90+1 dakikasında Murat ile gölümüz geldi.Karşılaşma 2-1 sona erdi.
ÇANKIRI BELEDİYESPOR: 2 - AKÇAABAT SEBATSSPOR: 1
Stat: Atatürk
Hakemler: Mehmet Nevzat Adal xx, Mehmet Uğur Alptekin xx, Felat Keleş xx
Çankırı Belediyespor: Ergin xx, Serhat xxx, Gökhan xxx, Muğdat xxx, Erol xxx (Dk. 38 Ali Hıdır xxx), Görkem xxx, Aladddin xxx (Dk. 74 Zafer xxx), Hüseyin xxx, Ali xxx, Fatih xxx, Fatih Aktaş xxx (Dk. 83 Ufuk xxx)
Akçaabat Sebatspor: Metin xx, Sami x (Dk. 46 İlker xx), Mehmet x (Dk. 76 Murat xx), Caner xx, Kerem xx, Ziya xx, Semih x (Dk. 38 Hakan), Adem x, Emre xx, Taha x, Erhan xx
Goller: Dk. 18 Hüseyin, Dk. 45 Aladdin (Çankırı Belediyespor), Dk. 90 Murat (Akçaabat Sebatspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Hüseyin (Çankırı Belediyespor), Dk. 39 Ziya (Akçaabat Sebatspor)
Kırmızı Kart: Dk. 27 Ergin (Çankırı Belediyespor)
Günün karşılaşmaları.
13:30 | Karadenizspor | 1 | - | 1 | Karsspor |
13:30 | Pursaklarspor | 0-0 | Bugsaş Spor | ||
13:30 | E. Şekerspor | 4-1 | Ofspor | ||
13:30 | Tokatspor | 0-0 | Kırşehirspor | ||
13:30 | Çankırı Bld. | 2-1 | A. Sebatspor | ||
13:30 | Çorumspor | 2-0 | Erzurumspor |
|
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Etimesgut Şekerspor | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 44 | |
2 | Çorumspor | 21 | 11 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 40 | |
3 | Tokatspor | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 | 40 | |
4 | Bugsaş Spor | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 17 | 18 | 38 | |
5 | Trabzon Karadenizspor | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 30 | 3 | 32 | |
6 | Çankırı Belediyespor | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 31 | |
7 | Pursaklarspor | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 22 | 2 | 27 | |
8 | Akçaabat Sebatspor | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 36 | -11 | 25 | |
9 | Karsspor | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 27 | 5 | 24 | |
10 | Ofspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 40 | -13 | 23 | |
11 | Kırşehirspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 20 | |
12 | Erzurumspor | 21 | 0 | 5 | 16 | 7 | 52 | -45 | 5 |
GRUPTA SON MAÇLAR
Tokatspor | - | E. Şekerspor | |||
A. Sebatspor | - | Çorumspor | |||
Ofspor | - | Çankırı Bld. | |||
Bugsaş Spor | - | Kırşehirspor | |||
Erzurumspor | - | Karadenizspor | |||
Karsspor | - | Pursaklarspor |