SÖĞÜTLÜ BLD. 2- ÇAYKARA 4
HAKEMLER: Mustafa Aydın*** Mehmet Metin*** Uğur Baş***
SÖĞÜTLÜ BLD.: Atay*, Emre**, Sinan**(Dk. 71Yahya*), Tayfun**, Emre**,Emre**, Ömer**, Ümit***,Cemil**, Mustafa* (Dk.5 Sercan*), Levent**
ÇAYKARASPOR: Kadir**, Kemal**, Emrah**, Ergin**, Onur**(Dk.56 Okan*), Emre**(Dk. 51 Okan*), Yunus**, Çağlar**, Haktan**, İbrahim**
GOLLER: Dk.44-55 Ümit (Söğütlü) Dk.24 Çağlar, Dk.60 Erol, Dk.67 İbrahim, Dk.75 Ergin (Çaykara)
K.KART: Dk.5 Atay(Söğütlü)
Trabzon 1.Amatör Küme Mavi Grup’ta, ligin son haftasında karşı karşıya gelen Bahçecikspor ile Derecikspor karşılıklı atılan gollerle sahadan 1-1’lik skor ile berabere ayrıldı
BAHÇECİK 1-DERECİK 1
HAKEMLER: Selman Yılmaz***, Sönmez Yılmaz***, Volkan Yılmaz***
BAHÇECİK: Engin**, Cihan**, Recep**, Gökhan**, Mustafa**, Burak**, Musa**, Mustafa Kocaman**, Anıl**, Veysel**
DERECİK: Osman**, Engin**, Yasin**, Dursun**, Anıl**, Mücahit**, Alim**, Erkam**, Tayfun**, Yiğit**, Yıldıray**
GOLLER: Dk.15 Burak (Bahçecik), Dk.35 Cihan (k.k) (Derecik)
18.03.2009 ÇARŞAMBA
AKÇAKALESPOR-YEŞİLOVASPOR | 11.00 | Y.SELİM | II.KÜME |
DSİ KARADENİZ-BEŞİKDÜZÜSPOR | 13.00 | " | SÜPER |
İDMANGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ | 15.30 | " | I.KÜME |
TRABZONSPOR-SÜRMENESPOR | 17.00 | " | U-14 |
İDMANOCAĞI-HEKİMOĞLU DOĞAN | 18.30 | " | " |
UÇARSUSPOR-GÜLBAHARSPOR | 13.00 | ASKF | II.KÜME |
GENÇLERBİRLİĞİ-ZAFERSPOR | 18.30 | " | U-14 |
AKÇ.SEBATSPOR-TÜTÜNSPOR | 11.00 | SÖĞÜTLÜ | U-14 |
SÖĞÜTLÜ BLD.-ÇAYKARASPOR | 13.00 | " | SÜPER |
19.03.2009 PERŞEMBE
Y.PELİTLİSPOR-ÇÖMLEKÇİSPOR | 09.00 | Y.SELİM | II.KÜME |
HEKİMOĞLU DOĞAN-YOMRASPOR | 13.00 | " | SÜPER |
YALINCAK BELDE-UĞURLUSPOR | 15.30 | " | I.KÜME |
KURTULUŞSPOR KAVAKMEYDAN | 17.30 | " | II.KÜME |
KAYMAKLISPOR-KAVAKMEYDAN | 19.30 | " | U-14 |
AKÇAKÖYSPOR-DÖRTYOL BELDE | 13.00 | ASKF | II.KÜME |
SÖĞÜTLÜ BLD.-KURTULUŞSPOR | 17.00 | " | U-14 |
MEYDANGÜCÜ-24 ŞUBAT | 18.30 | " | " |
AKÇABAT SEBATSPOR-ZAFERSPOR | 11.00 | SÖĞÜTLÜ | II.KÜME |
KARADAĞSPOR-HIZIRBEYSPOR | 13.,00 | " | " |
20.03.2009 CUMA
AKYAZI BELDE-TONYASPOR | 13.30 | Y.SELİM | I.KÜME |
24 ŞUBAT -KÖPRÜBAŞI GENÇLİK | 15.30 | " | II.KÜME |
YOLSPOR-V.KİRAZLIKSPOR | 13.30 | ASKF | I.KÜME |
ÇAĞLYANSPOR -E.BARIŞGÜCÜ | 13.30 | ÇAĞLAYAN | " |
2008-2009 SEONU SÜPER AMATÖR PUAN DURUMU
25. HAFTA SONUÇLARI
YALISPOR-SÖĞÜTLÜ BLD. | 1-0 |
YOMRASPOR-TELEKOMSPOR | 4-4 |
MAÇKASPOR-Y.MAHALESPOR | 5-2 |
ÇAYKARASPOR-UĞURSPOR | 3-0H |
DÜZYURTSPOR-DSİ KARADENİZ | 4-0 |
YILDIZLISPOR-İDMANOCAĞI | 2-5 |
BEŞİKDÜZÜSPOR-HEKİMOĞLU DOĞAN | 2-2 |
25.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-YALIPSOR | 25 | 19 | 6 | - | 72 | 14 | +58 | 63 |
2-BEŞİKDÜZÜSPOR | 25 | 14 | 7 | 1 | 57 | 12 | +45 | 58 |
3-ÇAYKARASPOR | 25 | 14 | 5 | 6 | 58 | 34 | +24 | 47 |
4-İDMANOCAĞI | 25 | 14 | 5 | 6 | 46 | 21 | +25 | 47 |
5-TELEKOMSPOR | 25 | 13 | 7 | 5 | 48 | 34 | +14 | 46 |
6-HEKİMOĞLU DOĞANSPOR | 25 | 12 | 8 | 5 | 47 | 25 | +22 | 44 |
7-YOMRASPOR | 25 | 10 | 7 | 8 | 55 | 33 | +22 | 37 |
8-DÜZYURTSPOR | 25 | 10 | 4 | 11 | 52 | 42 | +10 | 34 |
9-MAÇKASPOR | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 42 | -6 | 34 |
10-SÖĞÜTLÜ BLD. | 25 | 9 | 4 | 12 | 48 | 43 | +5 | 31 |
11-DSİ KARADENİZ | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 38 | -2 | 26 |
12-YILDIZLISPOR | 25 | 5 | 1 | 19 | 24 | 60 | -36 | 16 |
13-Y.MAHALLESPOR | 25 | 1 | - | 24 | 18 | 134 | -116 | 3 |
14-UĞURSPOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOT:UĞURSPOR LİGDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİR.
2008-2009 SEZONU I.AMATÖR KÜME A-TAKIMLAR LİGİ BORDO GRUP
25.HAFTA SONUÇLARI
UĞURLUSPOR-ÖZDİLSPOR | 4-6 |
E.BARIŞGÜCÜ-ÇARŞIBAŞI BLD. | 1-1 |
V.KİRAZLIKSPOR-ÇAĞLAYANSPOR | 3-1 |
TONYASPOR-YOLSPOR | 1-0 |
GENÇLERBİRLİĞİ-YALINCAK BELDE | 3-1 |
AKYAZI BELDE-İDMANGÜCÜ | 0-3 |
ERDOĞDUSPOR-TOSKÖYSPOR | 3-0H |
25.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-ÇAĞLAYANSPOR | 25 | 21 | 1 | 3 | 69 | 38 | +31 | 64 |
2-ÇARŞIBAŞI BELEDİYE | 25 | 19 | 3 | 3 | 92 | 25 | +67 | 60 |
3-GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 17 | 4 | 4 | 77 | 29 | +48 | 55 |
4-YALINCAK BELDE | 25 | 12 | 6 | 7 | 60 | 41 | +19 | 42 |
5-V.KİRAZLIKSPOR | 25 | 12 | 4 | 9 | 41 | 39 | +2 | 40 |
6-UĞURLUSPOR | 25 | 11 | 6 | 8 | 50 | 32 | +18 | 39 |
7-İDMANGÜCÜ | 25 | 11 | 5 | 9 | 52 | 38 | +14 | 38 |
8-AKYAZI BELDE | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 44 | -6 | 33 |
9-ERDOĞDUSPOR | 25 | 7 | 5 | 13 | 43 | 63 | -20 | 26 |
10-ÖZDİLSPOR | 25 | 7 | 5 | 13 | 54 | 83 | -29 | 26 |
11-TONYASPOR | 25 | 7 | 1 | 17 | 39 | 72 | -33 | 22 |
12-YOLSPOR | 25 | 6 | 3 | 16 | 23 | 52 | -29 | 21 |
13-E.BARIŞGÜCÜ | 25 | 5 | 6 | 14 | 35 | 53 | -28 | 21 |
14-TOSKÖYSPOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOT:TOSKÖYSPOR LİGDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİR.
2008-2009 SEZONU I.AMATÖR KÜME A-TAKIMLAR LİGİ MAVİ GRUP
24.HAFTA SONUÇLARI
KALKINMASPOR-DERECİKSPOR | 2-0 |
AKOLUK BELEDİYE-NECMİATİSPOR | 3-0H |
İL ÖZEL İDARE-TEDAŞ | 2-3 |
ARAKLISPOR-TÜTÜNSPOR | 3-3 |
B.LİMAN BELEDİYE-KAYMAKLISPOR | 1-2 |
BAHÇECİKSPOR-Ç.ÇAYIR BELDE | 1-1 |
TÜTÜNSPOR(BAY) |
24.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-Ç.ÇAYIR BELDE | 23 | 14 | 6 | 3 | 50 | 25 | +25 | 48 |
2-KALKINMASPOR | 23 | 14 | 5 | 4 | 50 | 20 | +30 | 47 |
3-ARAKLISPOR | 24 | 12 | 7 | 5 | 68 | 39 | +29 | 43 |
4-AKOLUK BELEİDYE | 23 | 13 | 4 | 6 | 59 | 22 | +37 | 43 |
5-DERECİKSPOR | 23 | 11 | 3 | 9 | 44 | 40 | +4 | 36 |
6-TÜTÜNSPOR | 23 | 9 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 34 |
7-Y.DÜZKÖYSPOR | 23 | 9 | 6 | 8 | 52 | 55 | -3 | 30 |
8-NECMİATİSPOR | 23 | 9 | 2 | 12 | 36 | 67 | -31 | 29 |
9-B.LİMAN BELEDİYE | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 42 | -14 | 26 |
10-BAHÇECİKSPOR | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 |
11-KAYMAKLISPOR | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 21 |
12-TEDAŞ | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 58 | -35 | 21 |
13-İL ÖZEL İDARE | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 53 | -36 | 11 |
2008-2009 SEZONU II.AMATÖR KÜME A-TAKIMLAR LİGİ A-GURUBU
3.HAFTA SONUÇLARI
UÇARSUSPOR-ÇÖMLEKÇİSPOR | 3-0 |
KARADAĞSPOR-BEŞİRLİSPOR | 0-1 |
KÖPRÜBAŞI GENÇLİK-Y.PELİTLİSPOR | 1-0 |
24 ŞUBAT-GÜLBAHARSPOR | 3-0 |
HIZIRBEYSPOR(BAY) |
3.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-UÇARSUSPOR | 3 | 3 | - | - | 11 | 2 | +9 | 9 |
2-BEŞİRLİSPOR | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3-24 ŞUBAT | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | +4 | 6 |
4-KARADAĞSPOR | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
5-HIZIRBEYSPOR | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6-GÜBAHARSPOR | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
7-KÖPRÜBAŞI GENÇLİK | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 33 |
8-Y.PELİTLİSPOR | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
9-ÇÖMLEKÇİSPOR | 3 | - | - | 3 | 3 | 11 | -7 | - |
2008-2009 SEZONU II.AMATÖR KÜME A-TAKIMLAR LİGİ B-GURUBU
2.HAFTA SONUÇLARI
KAVAKEMYDAN-DÖRTYOL BELDE | 1-0 |
AKÇ.SEBATSPOR-YEŞİLOVASPOR | 4-1 |
AKÇAKÖYSPOR-ZAFERSPOR | 3-0 |
KURTULUŞSPOR-AKÇAKALESPOR | 4-2 |
2.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-AKÇ.SEBATSPOR | 2 | 2 | - | - | 11 | 1 | +10 | 6 |
2-AKÇAKÖYSPOR | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 | +4 | 6 |
3-KAVAKMEYDAN | 2 | 2 | - | - | 4 | - | +4 | 6 |
4-KURTULUŞSPOR | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | +3 | 6 |
5-AKÇAKALESPOR | 2 | - | - | 2 | 4 | 7 | -3 | - |
6-YEŞİLOVASPOR | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | -4 | - |
7-ZAFERSPOR | 2 | - | 2 | - | 6 | -6 | - | |
8-DÖRTYOL BELDE | 2 | - | - | 2 | - | 8 | -8 | - |
2008-2009 SEZONU B-GENÇLER LİGİ A GURUBU
9.HAFTA SONUÇLARI
AYDINLILEVLER-ERDOĞDUSPOR | 2-3 |
HZIRBEYSPOR-HEKİMOĞLU DOĞAN | 3-4 |
ÇAĞLAYANSPOR-İDMANGÜCÜ | 0-2 |
ARSİNSPOR-YILDIZLISPOR | 3-0H |
ARAKLISPOR-OFSPOR | 2-1 |
TEDAŞ-B.LİMAN BELEDİYE | 0-3H |
9.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-İDMANGÜCÜ | 9 | 9 | - | - | 39 | 5 | +34 | 27 |
2-ARAKLISPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 14 | +22 | 22 |
3-ERDOĞDUSPOR | 9 | 7 | - | 2 | 37 | 24 | +13 | 21 |
4-OFSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 17 |
5-HEKİMOĞLU DOĞAN | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 15 |
6-AYDINLIKEVLER | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 13 |
7-TEDAŞ | 9 | 4 | - | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
8-ARSİNSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 11 |
9-ÇAĞLAYANSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
10-YILDIZLISPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 |
11-HIZIRBEYSPOR | 9 | 1 | - | 8 | 17 | 42 | -25 | 3 |
12-B.LİMAN BELEDİYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 SEZONU B-GENÇLER LİGİ B GURUBU
10.HAFTA SONUÇLARI
MEYDANGÜCÜ-DÜZYURTSPOR | 1-0 |
UĞURLUSPOR-İDMANOCAĞI | 0-8 |
Y.PELİTLİSPOR-İL ÖZEL İDARE | 3-0H |
YOMRASPOR-YEŞİLOVASPOR | 2-4 |
ÇARŞIBAŞI BLD.-KAVAKMEYDAN | 7-2 |
BEŞİKDÜZÜSPOR-ÇARŞIBAŞI BLD. | 2-3 |
10.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-İDMANOCAĞI | 10 | 10 | - | - | 52 | 3 | +49 | 30 |
2-YALISPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 14 | +18 | 25 |
3-Y.PELİTLİSPOR | 10 | 8 | - | 2 | 22 | 11 | +11 | 24 |
4-YEŞİLOVASPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 15 | +14 | 19 |
5-BEŞİKDÜZÜSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 17 | +8 | 16 |
6-ÇARŞIBAŞI BELEDİYE | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | +10 | 16 |
7-UĞURLUSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 14 |
8-DÜZYURTSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 24 | +4 | 10 |
9-YOMRASPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 24 | +4 | 10 |
10-MEYDANGÜCÜ | 10 | 2 | - | 8 | 15 | 35 | -20 | 6 |
11-KAVAKMEYDAN | 10 | 1 | - | 9 | 8 | 49 | -41 | 3 |
12-İL ÖZEL İDARE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 SEZONU B-GENÇLER LİGİ C GURUBU
9.HAFTA SONUÇLARI
DERECİKSPOR-SOĞUKSUSPOR | 3-5 |
NECMİATİSPOR-ÖZDİLSPOR | --- |
AKÇ.SEBATSPOR-MAÇKASPOR | 9-0 |
YOLSPOR-SÜRMENESPOR | 1-1 |
BAHÇECİKSPOR-V.KİRAZLIKSPOR | 2-3 |
TRABZONSPOR(BAY) |
9.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-TRABZONSPOR | 8 | 8 | - | - | 38 | 1 | +37 | 24 |
2-AKÇ.SEBATSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 3 | +31 | 19 |
3-BAHÇECİKSPOR | 8 | 6 | - | 2 | 26 | 5 | +21 | 18 |
4-SÜRMENESPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 |
5-V.KİRAZLIKSPOR | 8 | 5 | - | 3 | 19 | 10 | +9 | 15 |
6-MAÇKASPOR | 9 | 4 | - | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 |
7-SOĞUKSUSPOR | 9 | 3 | - | 6 | 17 | 45 | -28 | 9 |
8-YOLSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 8 |
9-DERECİKSPOR | 8 | 2 | - | 6 | 11 | 33 | -22 | 6 |
10-NECMİATİSPOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-ÖZDİLSPOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 SEZONU B-GENÇLER LİGİ D GURUBU
10.HAFTA SONUÇLARI
24 ŞUBAT-KALKINMASPOR | 3-0H |
AKYAZI BELDE-DSİ KARADENİZ | 0-3 |
GENÇLERBİRLİĞİ-ZAFERSPOR | 3-1 |
TELEKOMSPOR-BOZTEPESPOR | 3-1 |
TÜTÜNSPOR-SÖĞÜTLÜ BLD. | 2-1 |
Ç.ÇAYIR BELDE(BAY) |
10.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1-DSİ KARADENİZ | 10 | 6 | 4 | - | 33 | 9 | +24 | 22 |
2-TÜTÜNSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 8 | +26 | 22 |
3-SÖĞÜTLÜ BELEDİYE | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 9 | +19 | 19 |
4-TELEKOMSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 | 18 |
5-GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 15 | +14 | 16 |
6-Ç.ÇAYIR BELDE | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | - | 13 |
7-BOZTEPESPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | 13 |
8-24 ŞUBAT | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 10 |
9-KALKINMASPOR | 9 | 1 | - | 8 | 8 | 46 | -38 | 3 |
10-ZAFERSPOR | 9 | 1 | - | 8 | 7 | 35 | -29 | 3 |
11-AKYAZI BELDE | 9 | - | 1 | 8 | 4 | 38 | -34 | 1 |