Akçaabat Sebatspor ligin en ilginç takımlarından biri. Ligde bugüne kadar oynadığı 10 maçta 12 puan toplayan Akçaabat Sebatspor, bu puanların yüzde 66’sını deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı.
Kendi sahasında başarısız bir grafik çizen, 5 maçta 1’er galibiyet ve beraberlik ile 3 de yenilgi alan Akçaabat Sebatspor, rakip filelere 6 gol gönderirken kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Bu maçlardan sadece 4 puan alındı.
Deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çizen Akçaabat Sebatspor, oynadığı 5 maçtan 2’şer galibiyet ve beraberlikle 1 yenilgi aldı. Deplasman maçlarında 8 gol atan takımımız kalesinde ise 6 gol gördü.
Deplasmanda 8 puan kazanan Akçaabat Sebatspor kendi sahasında ise sadece 4 puan alabildi.
NORMAL PUAN DURUMU
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Tokatspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 21 | |
2 | Etimesgut Şekerspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 | |
3 | Çorumspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 21 | |
4 | Bugsaş Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
5 | Karsspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
6 | Trabzon Karadenizspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
7 | Çankırı Belediyespor | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
8 | Akçaabat Sebatspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
9 | Pursaklarspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
10 | Ofspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
11 | Kırşehirspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
12 | Erzurumspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33 | -30 | 1 |
İÇ SAHA PUAN DURUMU
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Çorumspor | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 | |
2 | Tokatspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
3 | Etimesgut Şekerspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 | |
4 | Bugsaş Spor | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
5 | Çankırı Belediyespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
6 | Trabzon Karadenizspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
7 | Ofspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
8 | Pursaklarspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
9 | Karsspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
10 | Kırşehirspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
11 | Akçaabat Sebatspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
12 | Erzurumspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
DIŞ SAHA PUAN DURUMU
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Karsspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Etimesgut Şekerspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
3 | Tokatspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
4 | Akçaabat Sebatspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
5 | Bugsaş Spor | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
6 | Çorumspor | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
7 | Trabzon Karadenizspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
8 | Çankırı Belediyespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
9 | Pursaklarspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | Ofspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
11 | Kırşehirspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | Erzurumspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |