Ağaç Dikimi
Akçaabat Belediyesi'nden Ağaç Dikimi
Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimince,2010 yılının ilk bitkilendirme döneminde (İlk 3 ayda) dikilen bitkilerin türlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Fidanların dikildiği alanlar; Yaylacık Mahallesi çeşitli oluşturulan yeni alanlar, yeni dolgu sahası, Yeni Mahalle Parkı ve Sivriburun Tepesi. Fidan dikimi halen devam etmektedir.
AĞAÇLAR | ||
NO | ADI | ADETİ |
1 | FISTIK ÇAMI | 56 |
2 | ÇINAR | 31 |
3 | KARAYEMİŞ | 1 |
4 | GÖKNAR | 1 |
5 | SÜS ERİĞİ | 9 |
6 | SEDİR | 21 |
7 | AKÇAAĞAÇ | 5 |
8 | SARI ÇAM | 75 |
9 | AVRUPA LADİNİ | 95 |
AĞAÇLAR TOPLAM | 294 | |
ÇALILAR | ||
1 | Şimşir | 3 |
2 | Limoni Servi | 6 |
3 | Piramit Mazı | 1 |
4 | Yayılıcı Ardıç | 1 |
5 | Zakkum | 26 |
6 | Gül | 73 |
7 | İlex | 3 |
8 | Elvudi | 2 |
ÇALILAR TOPLAM | 115 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.